組織
(令和7年6月22日現在)
役員名簿(令和7年6月22日現在)
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 会長 | 岡田 国一 |
| 副会長 | 品川 彰彦 |
| 鈴木 孝一郎 | |
| 河西 きよみ | |
| 林 豊 | |
| 専務理事 | 栗田 浩幸 |
| 常務理事 | 安達 士郎 |
| 天野 雄一郎 | |
| 小笠原 俊拓 | |
| 菅沼 貴仁 | |
| 鈴木 亮士 | |
| 曾根 啓紀 | |
| 月井 英喜 | |
| 辻 大樹 | |
| 原田 晴司 | |
| 春田 晴美 | |
| 松永 敏広 | |
| 理事 | 浦田 千裕 |
| 佐藤 亮太 | |
| 清水 慎也 | |
| 鈴本 孔明 | |
| 角皆 忍 | |
| 野寄 秀明 | |
| 村松 弘也 | |
| 茂木 嘉 |
※副会長、常務理事、理事は五十音順
代議員名簿(令和7年6月22日現在)
| 地域・職域薬剤師会名 | 氏名 |
|---|---|
| 賀茂薬剤師会 | 植松 慶司 |
| 伊東熱海薬剤師会 | 川嶋 健一、前田 修 |
| 田方薬剤師会 | 和田 知之 |
| 三島市薬剤師会 | 加藤 剛、小島 真 |
| 沼津薬剤師会 | 土屋 知幸、松永 卓也、山口 宜子、山本 泰 |
| 北駿薬剤師会 | 勝又 英司 |
| 富士市薬剤師会 | 秋山 将寛、平野 和洋、渡邉 和紀 |
| 富士宮市薬剤師会 | 寺田 昌嗣 |
| 清水薬剤師会 | 柴田 昭、吉永 陽子 |
| 静岡市薬剤師会 | 石川 圭祐、石川 元之、土川 優子、坂井 美文、佐藤 芳憲、田村 優、前坂 知之 |
| 焼津市薬剤師会 | 清水 宏晋 |
| 藤枝薬剤師会 | 片川 やよい、向山 信明 |
| 島田薬剤師会 | 德本 英史 |
| 榛原薬剤師会 | 小山 平太郎 |
| 小笠袋井薬剤師会 | 宇山 裕章、杉浦 信寛、中村 崇、横山 敦 |
| 磐田薬剤師会 | 市川 智康、栗原 孝行 |
| 浜松市薬剤師会 | 池畑 純一、久我 明男、澤井 康行、塩野 州平、 熊谷 馨、鈴木 謙市、髙橋 由介、寺田 俊二、 内藤 康彦、溝口 亨昴、森園 直美、矢田貝 夢香 |
| 静岡県薬学技術公務員協議会 | 佐野 充夫 |
| 静岡県病院薬剤師会 | 牧野 和也 |
| 静岡県薬学・薬剤師教育協議会 | 内田 信也 |
会員総数(令和7年10月1日現在)
| 勤務業態 | 会員数 | 勤務業態 | 会員数 |
|---|---|---|---|
| 保険薬局 | 2,197 | 一般販売業 | 3 |
| 非保険薬局 | 30 | 店舗販売業 | 1 |
| 病診薬局 | 62 | 薬種商 | 1 |
| 臨床検査 | 0 | 卸売一般販売業 | 9 |
| 教育・研究 | 9 | その他 | 29 |
| 行政 | 19 | 無職 | 47 |
| 製薬・輸入 | 2 | 学生 | 1 |
| 賛助会員 | 6 |
総計2,417人